Compakta 300 Singola |
Compakta 150 Doppia |
Compakta 180 Doppia |
|
Larghezza Busta | 100 a 300 mm. |
90 a 130 mm. |
90 a 180 mm. |
Altezza Busta | 140 a 400 mm. |
140 a 400 mm. |
140 a 400 mm. |
Capacità di riempimento | 50 a 2000 gr |
50 a 500 gr. |
50 a 1000 gr. |
Velocità | (~) 13 a 15 b/min. |
(~) 25 a 30 b/min. |
(~) 25 a 30 b/min. |
Tensione | 1N~230V, 16A/50 Hz |
||
Potenza | 1,2 kw |
||
Consumo Aria | 7 a 8 bar, 200l/min. |
||
Dimensioni | 1700 x 510 x 1200 mm. (Larg. x Prof. x Alt.) |
Compakta 300 Singola |
|
Larghezza Busta | 100 a 300 mm. |
Altezza Busta | 140 a 400 mm. |
Capacità di riempimento | 50 a 2000 gr |
Velocità | (~) 13 a 15 b/min. |
Tensione | 1N~230V, 16A/50 Hz |
Potenza | 1,2 kw |
Consumo Aria | 7 a 8 bar, 200l/min. |
Dimensioni | 1700 x 510 x 1200 mm. (Larg. x Prof. x Alt.) |
Compakta 150 Doppia |
|
Larghezza Busta | 90 a 130 mm. |
Altezza Busta | 140 a 400 mm. |
Capacità di riempimento | 50 a 500 gr. |
Velocità | (~) 25 a 30 b/min. |
Tensione | 1N~230V, 16A/50 Hz |
Potenza | 1,2 kw |
Consumo Aria | 7 a 8 bar, 200l/min. |
Dimensioni | 1700 x 510 x 1200 mm. (Larg. x Prof. x Alt.) |
Compakta 180 Doppia |
|
Larghezza Busta | 90 a 180 mm. |
Altezza Busta | 140 a 400 mm. |
Capacità di riempimento | 50 a 1000 gr. |
Velocità | (~) 25 a 30 b/min. |
Tensione | 1N~230V, 16A/50 Hz |
Potenza | 1,2 kw |
Consumo Aria | 7 a 8 bar, 200l/min. |
Dimensioni | 1700 x 510 x 1200 mm. (Larg. x Prof. x Alt.) |